您当前位置:乌海市科技局 >> 信息公开 >> 预决算公开 >> 浏览文章

内蒙古自治区乌海市科学技术局(本级)2017年决算公开(2)
时间:2018年09月22日   信息来源:本站原创   点击:次   【字体:

一般公共预算财政拨款支出决算表    
            部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区乌海市科学技术局(本级)     金额单位:万元
 
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 972.34 468.39 503.95
201 一般公共服务支出 3.41 3.41 0.00
20129 群众团体事务 3.41 3.41 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 3.41 3.41 0.00
206 科学技术支出 761.35 257.40 503.95
20601 科学技术管理事务 257.40 257.40 0.00
2060101   行政运行 206.71 206.71 0.00
2060103   机关服务 46.22 46.22 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 4.47 4.47 0.00
20602 基础研究 3.00 0.00 3.00
2060203   自然科学基金 3.00 0.00 3.00
20604 技术研究与开发 144.00 0.00 144.00
2060402   应用技术研究与开发 144.00 0.00 144.00
20605 科技条件与服务 56.95 0.00 56.95
2060502   技术创新服务体系 36.95 0.00 36.95
2060503   科技条件专项 20.00 0.00 20.00
20609 科技重大项目 300.00 0.00 300.00
2060901   科技重大专项 300.00 0.00 300.00
208 社会保障和就业支出 179.05 179.05 0.00
20805 行政事业单位离退休 178.26 178.26 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 148.32 148.32 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 29.94 29.94 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.79 0.79 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.31 0.31 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.48 0.48 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.51 9.51 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 9.51 9.51 0.00
2101101   行政单位医疗★ 7.06 7.06 0.00
2101102   事业单位医疗★ 2.45 2.45 0.00
221 住房保障支出 19.02 19.02 0.00
22102 住房改革支出 19.02 19.02 0.00
2210201   住房公积金 19.02 19.02 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        
                部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区乌海市科学技术局(本级)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 222.56 302 商品和服务支出 36.61 310 其他资本性支出 4.84
30101 基本工资 72.46 30201 办公费 3.44 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 104.23 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 4.84
30103 奖金 5.27 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 10.62 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30105 伙食补助费 0.05 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.94 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 3.09 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 204.37 30211 差旅费 4.47 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 147.57 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 37.21 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.13 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.35 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 19.02 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3.41 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 4.26 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 16.71 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.57 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.75      
人员经费合计 426.93 公用经费合计 41.45
政府性基金预算财政拨款支出决算表    
            部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区乌海市科学技术局(本级)     金额单位:万元
 
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
部门决算相关信息统计表      
          部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区乌海市科学技术局(本级)         金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 41.45
(一)支出合计 2 1.04 (一)行政单位 23 41.45
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.91   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.91 (一)货物 27 0.00
  3.公务接待费 7 0.13 (二)工程 28 0.00
    (1)国内接待费 8 0.13 (三)服务 29 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 5
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.一般公务用车 35 5
  4.公务用车保有量(辆) 15 5   3.一般执法执勤用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 2   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 8 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
(作者:佚名 编辑:kjjadmin)

 
·乌海市科技局关于组织申报2017年
    各区科技局,各相关单位,各专利权人:  为鼓励发明创造,提高我市专利申请的数量和质量,根据《乌海市专利资助管…
产权科
2018年10月16日
·关于组织申报2018年度发明专利费
    三区科技局,各有关单位:  按照自治区科技厅《关于组织申报2018年度发明专利费用资助项目的通知》,现开始申报…
产权科
2018年9月6日
·关于转发自治区科技厅《关于组织
     关于组织2018年全国专利代理人资格考试 呼和浩特考点报名工作的通知 内知发〔2018〕2 号 各盟市知识产…
办公室
2018年5月28日
·关于转发自治区科技厅《关于2018
     乌海市科学技术局关于 转发自治区科技厅《关于参加2018年以来以色列农业 科技博览会相关事宜的通知》的通知…
办公室
2018年4月10日
·关于组织申报2017年度发明专利费
    关于组织申报2017 年度 发明专利费用资助项目的通知 三区科技局,各有关单位:  按照自治区科技厅《关于组织…
市知识产权管理服务中心
2017年11月16日

Copyright 2014 乌海市科技局